Los purificadores ultravioleta DESAIR D-4 están creados específicamente para su uso en locales de categoría II-V.
Espacios cerrados | Hasta 50m3 | Hasta 100m3 | Hasta 150m3 | Hasta 200m3 | |
---|---|---|---|---|---|
Categoría | I (99,90%) | II (99,00%) | III (95,00%) | IV (90,00%) | V (85,00%) |
Instalaciones sanitarias | Quirófano, sala preoperatoria, sala de partos, central de esterilización, Incubadoras | Unidad de tratamientos, salas y habitaciones para pacientes con inmunodeficiencia, sala de reanimación, Intensivos, laboratorios, sala de transfusión de sangre, empresas farmacéuticas, dentistas | Habitaciones de pacientes, despachos y salas de CAP (no incluidos en categorías 1 y 2), consultas médicas | Instituciones de medicina preventiva | |
Otros | Fábricas de producción de alimentos, productos cárnicos y embutidos, productos de pescado y mariscos, conservación de carne, pescados, verdura y fruta, producción de derivados de leche, productos de pastelería y repostería, prefabricados, producción de bebidas, prefabricados de carne, pescado y verdura, pures y papillas para bebés. | Almacenes de embalaje y envasado de productos preparados y perecederos, centros de estética. | Salas de juegos, aulas, guarderías, oficinas, despachos, hoteles, peluquerías, farmacias. | Lavabos públicos, tiendas, plantas de procesamiento de alimentos, cocinas, comedores, bares, restaurantes, lavanderías, almacenes., gimnasios, habitaciones de viviendas. |
Funciona con lámparas Philips ® libres de Ozono con longitud de onda de 254 nm. La radiación ultravioleta con esta longitud de onda ofrece una extraordinaria capacidad germicida sobre los microorganismos, incluidas bacterias, virus, hongos y esporas.
Las lámparas disponen de un recubrimiento especial que capta la radiación de menos de 200 nm, evitando así la formación de ozono en el aire y prolongando la vida útil de las lámparas hasta las 9000h.
La radiación UV-C es una solución desinfectante para el aire que puede contribuir a mitigar el riesgo de contraer una infección y que se ha utilizado ampliamente durante más de 40 años. Todas las bacterias y virus probados hasta la fecha (muchos centenares a lo largo de los años, incluidos diversos coronavirus) responden a la desinfección ultravioleta UV-C.
La calidad del aire que respiramos tienen una gran influencia en nuestra salud y bienestar. Todos corremos el riesgo de contraer y propagar infecciones y enfermedades, especialmente en lugares públicos muy concurridos tales como oficinas, fábricas, tiendas, bares o restaurantes, escuelas y en el transporte público.
Las lámparas UVC presentan un riesgo mínimo si no se usan correctamente. No se debe realizar el mantenimiento con los equipos encendidos. Deben protegerse los ojos y la piel para evitar daños por la luz y lesiones graves en estas partes del cuerpo. Ver instrucciones de uso.
Recomendamos a los clientes que tengan cuidado a la hora de seleccionar equipos y que soliciten pruebas de homologaciones de terceros u otros requisitos según corresponda.
Ninguno de nuestros equipos tiene intención de ser usado como dispositivo médico, por lo que no lo está regulado bajo ninguna legislación aplicable a este tipo de dispositivos.
a | 995mm |
b | 380mm |
h | 185mm |
Volumen | 0.0699m3 |
Peso | 10.5kg |
Unidades pallet | 16 |
Espacios | Categoría II-V |
Potencia | 60 W |
Dimensiones | 1200x370x580 mm |
Peso neto | 10.5 kg |
Puede usarse en presencia de personas | Sí |
Versión fija | No |
Versión portátil | Si |
Filtro | Polvo |
Nivel de ruido | 40 dB |
Garantía | 2 años |
Consumo eléctrico *1 | 1,61€/mes |
Coste filtros *2 | 0,36€/mes |
Coste lámparas *3 | 0,59€/mes |
*1 Consumo mensual calculado en base a 8 horas de funcionamiento diario
*2 Después de usar los 14 filtros suministrados con el equipo
*3 Después de usar las lámparas suministradas con el equipo